Ta strona została przetłumaczona maszynowo. Treści pisane przez użytkowników zostają w języku oryginału.
Rankingi
Zestawienia liczone są algorytmem odpornym na pojedyncze głosy: tablica z jedną piątką nie trafi do czołówki, a sto ocen z nowych kont waży tyle, co dziesięć ocen ze stałych.
Najczęściej wyszukiwane
Zobacz pełne zestawienieTablice, których szukano najczęściej. To miara zainteresowania, nie oceny.
| # | Tablica | Region | Wyszukań | Ocen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mazowieckie | 6 | 1 | |
| 2 | małopolskie | 6 | 1 | |
| 3 | mazowieckie | 6 | 1 | |
| 4 | mazowieckie | 6 | 0 | |
| 5 | śląskie | 6 | 0 | |
| 6 | mazowieckie | 5 | 1 | |
| 7 | łódzkie | 5 | 1 | |
| 8 | mazowieckie | 5 | 0 | |
| 9 | mazowieckie | 2 | 1 | |
| 10 | łódzkie | 2 | 1 |
Najczęściej oceniane
Zobacz pełne zestawienieTablice z największą liczbą oddanych ocen.
| # | Tablica | Region | Ocen |
|---|---|---|---|
| 1 | śląskie | 1 | |
| 2 | mazowieckie | 1 | |
| 3 | łódzkie | 1 | |
| 4 | mazowieckie | 1 | |
| 5 | łódzkie | 1 | |
| 6 | mazowieckie | 1 | |
| 7 | małopolskie | 1 | |
| 8 | mazowieckie | 1 | |
| 9 | śląskie | 1 |
Archiwum
Wszystkie miesiąceZamknięte zestawienia miesięczne. Raz zamknięty ranking już się nie zmienia — nowe oceny wpływają wyłącznie na miesiąc bieżący.